A total of 126 Hong Kong companies.
There may be some mistakes in manual data processing, please contact us if you have any questions.
項目 Item |
公司名稱 Name of Company |
違規事項(見附註) Types of Breaches (See Note) |
罰款數額(港元)* Fine Imposed (HKD) * |
1 | 安保工程控股有限公司ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
2 | 佰悅集團控股有限公司AMUSE GROUP HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $18,000 |
3 | 雅高控股有限公司ARTGO HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $11,300 |
4 | 亞洲雜貨有限公司ASIA GROCERY DISTRIBUTION LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
5 | 永聯豐集團控股有限公司BEST LINKING GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
6 | 保集健康控股有限公司BOILL HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
7 | 粵豐環保電力有限公司CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
8 | CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $29,500 |
9 | 冠軍科技集團有限公司CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
10 | 潪㵆發展控股有限公司CHI HO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
11 | 中國融保金融集團有限公司CHINA ASSURANCE FINANCE GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $20,100 |
12 | CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $17,600 |
13 | 中國飛鶴有限公司CHINA FEIHE LIMITED (996co.com) |
2 | $15,500 |
14 | 中國烯谷集團有限公司CHINA GRAPHENE GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $36,000 |
15 | 中國康大食品有限公司CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $30,000 |
16 | CHINA LNG GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
17 | 招商銀行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. (996co.com) |
1 | $8,000 |
18 | 招商證券股份有限公司CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. (996co.com) |
1 | $12,000 |
19 | 中國海洋集團發展有限公司CHINA OCEAN GROUP DEVELOPMENT LIMITED (996co.com) |
1 | $27,200 |
20 | 中油港燃能源集團控股有限公司CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $13,000 |
21 | 中國中鐵股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
22 | 中國再生醫學國際有限公司CHINA REGENERATIVE MEDICINE INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
23 | 中國升海集團有限公司CHINA SHENGHAI GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $48,300 |
24 | 中煙國際(香港)有限公司CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED (996co.com) |
5 | $15,000 |
25 | 中國華仁醫療有限公司CHINA WAH YAN HEALTHCARE LIMITED (996co.com) |
4 | $49,950 |
26 | 中國萬桐園(控股)有限公司CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
27 | 中港石油有限公司CHK OIL LIMITED (996co.com) |
1 | $31,620 |
28 | 克莉絲汀國際控股有限公司CHRISTINE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $75,000 |
29 | 白馬戶外媒體有限公司CLEAR MEDIA LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
30 | 中核國際有限公司CNNC INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $9,000 |
31 | (中國海洋石油有限公司)CNOOC LIMITED (996co.com) |
3 | $20,000 |
32 | 協合新能源集團有限公司CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $28,000 |
33 | 恒和珠寶集團有限公司CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $12,000 |
34 | 大地國際集團有限公司DADI INTERNATIONAL GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
35 | 德林控股集團有限公司DL HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
36 | 東風汽車集團股份有限公司DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
37 | 東江環保股份有限公司DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
38 | 鷹力投資控股有限公司EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
39 | 依利安達集團有限公司ELEC & ELTEK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $18,000 |
40 | 高雅光學國際集團有限公司ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
41 | 訓修實業集團有限公司EVERGREEN PRODUCTS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $39,400 |
42 | 法諾集團控股有限公司FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 4 | $140,000 |
43 | 第一信用金融集團有限公司FIRST CREDIT FINANCE GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $27,050 |
44 | 匯聯金融服務控股有限公司FLYING FINANCIAL SERVICE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
45 | 金榜集團控股有限公司GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $20,000 |
46 | 金滙教育集團有限公司GOLDWAY EDUCATION GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $33,000 |
47 | 綠地香港控股有限公司GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $18,200 |
48 | 綠科科技國際有限公司GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
49 | 恒益控股有限公司HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
50 | 河南金馬能源股份有限公司HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $26,900 |
51 | 香港資源控股有限公司HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED CARRYING ONBUSINESS IN H.K. AS HKRH CHINA LIMITED (996co.com) |
4 | $24,000 |
52 | 華融投資股份有限公司HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED (996co.com) |
2 | $12,000 |
53 | 滙力資源(集團)有限公司HUILI RESOURCES (GROUP) LIMITED (996co.com) |
4 | $24,000 |
54 | 中國工商銀行股份有限公司INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
55 | 同仁資源有限公司IR RESOURCES LIMITED (996co.com) |
2 | $15,000 |
56 | 金泰能源控股有限公司JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $30,000 |
57 | 金泰豐國際控股有限公司JTF INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
58 | 凱知樂國際控股有限公司KIDSLAND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
59 | 倢冠控股有限公司KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $30,000 |
60 | 金山能源集團有限公司KING STONE ENERGY GROUP LIMITED (996co.com) |
3 | $15,000 |
61 | 金蝶國際軟件集團有限公司KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $33,300 |
62 | 麒麟集團控股有限公司KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $60,000 |
63 | 中國卓銀國際控股有限公司KNK HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
64 | 吉輝控股有限公司KPM HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
65 | 拉近網娛集團有限公司LAJIN ENTERTAINMENT NETWORK GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
66 | 利華控股集團LEVER STYLE CORPORATION (996co.com) |
1 | $29,700 |
67 | 靈寶黃金集團股份有限公司LINGBAO GOLD GROUP COMPANY LTD. (996co.com) |
2 | $30,000 |
68 | 環亞國際實業有限公司LINK-ASIA INTERNATIONAL CO. LTD. (996co.com) |
1 | $33,800 |
69 | 綠景(中國)地產投資有限公司LVGEM (CHINA) REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
70 | 麥迪森控股集團有限公司MADISON HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
71 | 世界華文媒體有限公司MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
2 | $15,000 |
72 | 米格國際控股有限公司MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
73 | 雅居投資控股有限公司MODERN LIVING INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $14,500 |
74 | 心心芭迪貝伊集團有限公司MY HEART BODIBRA GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
75 | 南京熊猫電子股份有限公司NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $34,560 |
76 | 納尼亞 (香港) 集團有限公司NARNIA (HONG KONG) GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $24,000 |
77 | 同方友友控股有限公司NEO-NEON HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $8,000 |
78 | 新城市建設發展集團有限公司NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
79 | OP FINANCIAL LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
80 | 中國平安保險(集團)股份有限公司PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. (996co.com) |
1, 2 | $22,750 |
81 | 未來發展控股有限公司PROSPEROUS FUTURE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
82 | 丘鈦科技(集團)有限公司Q TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
83 | RAZER INC. (996co.com) |
1 | $15,000 |
84 | RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
85 | REPUBLIC HEALTHCARE LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
86 | 三愛健康產業集團有限公司SANAI HEALTH INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $20,300 |
87 | 莊皇集團公司SANBASE CORPORATION LIMITED (996co.com) |
1 | $24,250 |
88 | 修身堂控股有限公司SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
89 | 財訊傳媒集團有限公司SEEC MEDIA GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $48,000 |
90 | 上海大生農業金融科技股份有限公司SHANGHAI DASHENG AGRICULTURE FINANCE TECHNOLOGY CO., LTD. (996co.com) |
1 | $20,000 |
91 | 上海証大房地產有限公司SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED (996co.com) |
2 | $34,800 |
92 | 申酉控股有限公司SHEN YOU HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $64,000 |
93 | 深圳市明華澳漢科技股份有限公司SHENZHEN MINGWAH AOHAN HIGH TECHNOLOGY CORPORATIONLIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
94 | 十方控股有限公司SHIFANG HOLDING LIMITED (996co.com) |
2 | $15,000 |
95 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION (996co.com) |
1 | $19,680 |
96 | 復銳醫療科技有限公司SISRAM MEDICAL LTD (996co.com) |
1 | $12,800 |
97 | 芯智控股有限公司SMART-CORE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
98 | 星美文化旅遊集團控股有限公司SMI CULTURE & TRAVEL GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
99 | 守益控股有限公司SOLIS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $86,300 |
100 | 新華滙富金融控股有限公司SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $28,600 |
101 | SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $35,700 |
102 | 電視廣播有限公司TELEVISION BROADCASTS LIMITED (996co.com) |
3 | $15,000 |
103 | 天臣控股有限公司TESSON HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
104 | 時代環球集團控股有限公司TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $36,400 |
105 | 東江集團(控股)有限公司TK GROUP (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
106 | TOMO HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $13,000 |
107 | 第一視頻集團有限公司V1 GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $20,000 |
108 | 鋭信控股有限公司VESON HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
109 | 瑋俊生物科技有限公司WAI CHUN BIO-TECHNOLOGY LIMITED (996co.com) |
1 | $30,600 |
110 | WAI CHUN GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,100 |
111 | 富譽控股有限公司WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
112 | 富道集團有限公司WEALTHY WAY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
113 | WMCH GLOBAL INVESTMENT LIMITED (996co.com) |
2 | $15,000 |
114 | 新疆天業節水灌溉股份有限公司XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANYLIMITED (996co.com) |
2 | $12,400 |
115 | 特步國際控股有限公司XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
116 | 渝太地產集團有限公司Y. T. REALTY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
117 | YAU LEE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
118 | 御德國際控股有限公司YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
119 | 兆邦基地產控股有限公司ZHAOBANGJI PROPERTIES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
120 | 浙江長安仁恒科技股份有限公司ZHEJIANG CHANG'AN RENHENG TECHNOLOGY CO., LTD (996co.com) |
1 | $24,000 |
121 | ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
122 | 中華國際控股有限公司ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $76,000 |
123 | 中天國際控股有限公司ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
124 | 中裕燃氣控股有限公司 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED |
1 | $34,900 |
125 | 常茂生物化學工程股份有限公司 | 1 | $15,000 |
126 | 鞍鋼股份有限公司 | 1 | $12,000 |
Note | |
1 |
未有或逾期遞交註冊非香港公司更改公司秘書、董事或獲授權代表的資料更改申報表 (《公司條例》第791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return of Changes of Company Secretary, Directors or Authorized Representatives of Registered Non-HongKong Company under sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
2 |
未有或逾期遞交就註冊非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的申報表 (《公司條例》第791條,不包括791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return required for changes in the Registered Particulars of Registered Non-Hong Kong Companies undersection 791 except sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
3 |
未有或逾期遞交更改公司秘書及董事資料通知書 (《公司條例》第645或652條) Failure in or Late Filing of Notice of Changes of Company Secretary and Directors under section 645 or 652 of the Companies Ordinance |
4 |
未有或逾期遞交公司的周年申報表及有關的公司帳目 (《公司條例》第662或788/789條) Failure in or Late Filing of Annual Returns and Accounts under section 662 or 788/789 of the Companies Ordinance |
5 |
未有或逾期遞交股份配發申報書 (《公司條例》第142(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment under section 142(1) of the Companies Ordinance |
6 |
未有或逾期遞交公司章程細則修改通知書及經修改後章程細則的核證文本 (《公司條例》第88條) Failure in or Late Filing of Notice of Alteration of Company's Articles and a certified copy of the Articles as altered under Sections 88 ofthe Companies Ordinance |
7 |
未有或逾期遞交決議 (《公司條例》第622條) Failure in or Late Filing of Resolution under Section 622 of the Companies Ordinance |
8 |
未有或逾期遞交承按人行使財產管有權或不再管有財產通知書 (《公司條例》第349(1)或350(3)條) Failure in or Late Filing of Notice of Mortgagee Entering into or Going out of Possession of Property under sections 349(1) or 350(3) of theCompanies Ordinance |
9 |
未有或逾期遞交贖回或回購股份申報表 (《公司條例》第270(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Share Redemption or Buy-back under section 270(1) of the Companies Ordinance |
10 |
未有或逾期遞交註冊非香港公司更改公司秘書、董事或獲授權代表的資料更改通知書 (《前身條例》第335(1)(b)或335(1)(c)條) Failure in or Late Filing of Notification of Changes of Secretary, Directors or Authorized Representatives of Registered Non-Hong KongCompanies under sections 335(1)(b) or 335(1)(c) of the predecessor Ordinance |
11 |
未有或逾期遞交就註冊非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的通知書 (《前身條例》第335條,不包括第335(1)(b)及335(1)(c)條) Failure in or Late Filing of Notification required for changes in the Registered Particulars of Registered Non-Hong Kong Companies undersection 335 except sections 335(1)(b) and 335(1)(c) of the predecessor Ordinance [以上提述的《前身條例》是指《公司條例》(第622章) 生效日期前不時有效的 《公司條例》(第32章) Reference to the predecessor Ordinance above means the Companies Ordinance (Cap. 32) as in force from time to time before thecommencement date of the Companies Ordinance (Cap.622)] |
* |
a) 罰款已包括因持續失責所處的按日計算失責罰款 The fine includes a daily default fine for continued default b) 罰款祗涉及被定罪的上市公司,並不涉及其附屬公司 The fine relates only to the listed company convicted of the offence and does not relate to its subsidiaries |