A total of 103 Hong Kong companies
There may be some mistakes in manual data processing, please contact us if you have any questions.
項目 Item |
公司名稱 Name of Company |
違規事項(見附註) Types of Breaches (See Note) |
罰款數額(港元)* Fine Imposed (HKD) * |
1 | 第七大道控股有限公司7ROAD HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
2 | 俊裕地基集團有限公司AFFLUENT FOUNDATION HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $13,000 |
3 | 沛然環保顧問有限公司ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUPLIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
4 | ALPHA PROFESSIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $20,000 |
5 | 奧瑪仕國際控股有限公司AMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $30,000 |
6 | 亞太絲路投資有限公司ASIA PACIFIC SILK ROAD INVESTMENT COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
7 | 亞太金融投資有限公司ASIA-PAC FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
8 | 東亞銀行有限公司BANK OF EAST ASIA, LIMITED -THE- (996co.com) |
8 | $4,000 |
9 | 寶申控股有限公司BAO SHEN HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
10 | BAWANG INTERNATIONAL (GROUP) HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
11 | 比速科技集團國際有限公司BISU TECHNOLOGY GROUP INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
12 | 貴聯控股國際有限公司BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
13 | 譽滿國際(控股)有限公司CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $147,000 |
14 | 潪㵆發展控股有限公司CHI HO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
15 | 中國藝術金融控股有限公司CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
16 | 中國中煤能源股份有限公司CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
17 | 遠大醫藥健康控股有限公司CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGSLIMITED (996co.com) |
1 | $22,000 |
18 | 中國醫療集團有限公司CHINA HEALTH GROUP INC (996co.com) |
1 | $25,000 |
19 | 中國海洋捕撈控股有限公司CHINA OCEAN FISHING HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $22,000 |
20 | 中油港燃能源集團控股有限公司CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 4 | $35,000 |
21 | 中國瑞風新能源控股有限公司CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
22 | 中國升海食品控股有限公司CHINA SHENGHAI FOOD HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
23 | 中國天瑞汽車內飾件有限公司CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD (996co.com) |
1 | $15,000 |
24 | 香港中旅國際投資有限公司CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED (996co.com) |
3 | $10,000 |
25 | CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
26 | CLASSIFIED GROUP (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
2 | $12,000 |
27 | 中遠海運控股股份有限公司COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. (996co.com) |
1, 2 | $53,000 |
28 | 中國創意控股有限公司CREATIVE CHINA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
29 | 壹家壹品(香港)控股有限公司EJE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
30 | 永耀集團控股有限公司EVERSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
5 | $15,000 |
31 | 申基國際控股有限公司FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $20,000 |
32 | 富通科技發展控股有限公司FUTONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
33 | 環球戰略集團有限公司GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
34 | 金鷹商貿集團有限公司GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
35 | 怡園酒業控股有限公司GRACE WINE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
36 | 海藍控股有限公司HAILAN HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
37 | 恆泰裕集團控股有限公司HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $16,000 |
38 | 慧聰集團有限公司HC GROUP INC. (996co.com) |
1 | $10,000 |
39 | 香港寬頻有限公司HKBN LTD. (996co.com) |
1 | $12,000 |
40 | 香港電視網絡有限公司HONG KONG TELEVISION NETWORK LIMITED (996co.com) |
5 | $10,000 |
41 | 華寶國際控股有限公司HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
42 | 華禧控股有限公司HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
43 | 匯付天下有限公司HUIFU LIMITED CARRYING ON BUSINESS IN H.K. AS HUIFU PAYMENTLIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
44 | 鴻福堂集團控股有限公司HUNG FOOK TONG GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
45 | 凱富善集團控股有限公司HYFUSIN GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
46 | 迎宏控股有限公司IAG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
47 | ICO GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
48 | 匯創控股有限公司INNO-TECH HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2, 4 | $53,000 |
49 | ISP GLOBAL LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
50 | 佳民集團有限公司JIA GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
51 | 佳華百貨控股有限公司JIAHUA STORES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,900 |
52 | 開易控股有限公司KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $21,920 |
53 | 金山軟件有限公司KINGSOFT CORPORATION LIMITED (996co.com) |
1 | $28,000 |
54 | 僑雄國際控股有限公司KIU HUNG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $56,000 |
55 | 中國卓銀國際控股有限公司KNK HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
56 | 均安控股有限公司KWAN ON HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
57 | 朗生醫藥控股有限公司LANSEN PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $14,000 |
58 | 深圳市元征科技股份有限公司LAUNCH TECH COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
59 | 勒泰集團有限公司LERTHAI GROUP LIMITED (996co.com) |
5 | $12,000 |
60 | 樂透互娛有限公司LOTO INTERACTIVE LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
61 | 明樑控股集團有限公司M&L HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
62 | 匯量科技有限公司MOBVISTA INC. (996co.com) |
1, 2 | $20,000 |
63 | 當代置業(中國)有限公司MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
64 | 慕容控股有限公司MORRIS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $12,000 |
65 | 國藝娛樂文化集團有限公司NATIONAL ARTS ENTERTAINMENT AND CULTURE GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
66 | 五谷磨房食品國際控股有限公司NATURAL FOOD INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $7,000 |
67 | 新源萬恒控股有限公司NEW PROVENANCE EVERLASTING HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
68 | 百信國際控股有限公司PA SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $18,000 |
69 | 柏榮集團(控股)有限公司PAK WING GROUP (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
70 | 泛亞環保集團有限公司PAN ASIA ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
71 | 東方明珠石油有限公司PEARL ORIENTAL OIL LIMITED (996co.com) |
1 | $90,000 |
72 | 鼎石資本有限公司PINESTONE CAPITAL LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
73 | 瑞港國際機場集團股份有限公司REGAL INTERNATIONAL AIRPORT GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
74 | 三愛健康產業集團有限公司SANAI HEALTH INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
75 | 上海瑞威資產管理股份有限公司SHANGHAI REALWAY CAPITAL ASSETS MANAGEMENT CO., LTD. (996co.com) |
2 | $5,000 |
76 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
77 | 新維國際控股有限公司SINO VISION WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $22,000 |
78 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION (996co.com) |
1 | $15,000 |
79 | 中國外運股份有限公司SINOTRANS LIMITED (996co.com) |
1 | $13,000 |
80 | 華信地產財務有限公司SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED (996co.com) |
3, 5 | $33,000 |
81 | 森美(集團)控股有限公司SUMMI (GROUP) HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
82 | 新鴻基有限公司SUN HUNG KAI & CO. LIMITED (996co.com) |
9 | $25,000 |
83 | 太陽城集團控股有限公司SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $14,000 |
84 | 超人智能有限公司SUPERROBOTICS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
85 | 嚐•高美集團有限公司TASTE•GOURMET GROUP LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $18,000 |
86 | 天合化工集團有限公司TIANHE CHEMICALS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
87 | 時間由你國際控股有限公司TIME2U INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $32,500 |
88 | 棠記(控股) 有限公司TONG KEE (HOLDING) LIMITED (996co.com) |
4 | $24,000 |
89 | 同方康泰產業集團有限公司TONGFANG KONTAFARMA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
90 | TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
10 | $19,860 |
91 | 英裘(控股)有限公司UKF (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
92 | 統一企業中國控股有限公司UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD. (996co.com) |
1 | $12,000 |
93 | 維信金科控股有限公司VCREDIT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $35,000 |
94 | WAI CHUN MINING INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $25,000 |
95 | 榮智控股有限公司WING CHI HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
96 | 新城悅控股有限公司XINCHENGYUE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
97 | 信陽毛尖集團有限公司XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $26,000 |
98 | 英記茶莊集團有限公司YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED (996co.com) |
5 | $25,940 |
99 | 潤利海事集團控股有限公司YUN LEE MARINE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $9,000 |
100 | 浙江天潔環境科技股份有限公司ZHEJIANG TENGY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD (996co.com) |
1 | $20,000 |
101 | ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $11,000 |
102 | 紫元元控股集團有限公司ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
103 | 大賀傳媒股份有限公司 | 1 | $45,000 |
Note | |
1 |
未有或逾期遞交註冊非香港公司更改公司秘書、董事或獲授權代表的資料更改申報表 (《公司條例》第791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return of Changes of Company Secretary, Directors or Authorized Representatives of Registered Non-HongKong Company under sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
2 |
未有或逾期遞交就註冊非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的申報表 (《公司條例》第791條,不包括791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return required for changes in the Registered Particulars of Registered Non-Hong Kong Companies undersection 791 except sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
3 |
未有或逾期遞交更改公司秘書及董事資料通知書 (《公司條例》第645或652條) Failure in or Late Filing of Notice of Changes of Company Secretary and Directors under section 645 or 652 of the Companies Ordinance |
4 |
未有或逾期遞交公司的周年申報表及有關的公司帳目 (《公司條例》第662或788/789條) Failure in or Late Filing of Annual Returns and Accounts under section 662 or 788/789 of the Companies Ordinance |
5 |
未有或逾期遞交股份配發申報書 (《公司條例》第142(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment under section 142(1) of the Companies Ordinance |
6 |
未有或逾期遞交公司章程細則修改通知書及經修改後章程細則的核證文本 (《公司條例》第88條) Failure in or Late Filing of Notice of Alteration of Company's Articles and a certified copy of the Articles as altered under Sections 88 ofthe Companies Ordinance |
7 |
未有或逾期遞交決議 (《公司條例》第622條) Failure in or Late Filing of Resolution under Section 622 of the Companies Ordinance |
8 |
未有或逾期遞交承按人行使財產管有權或不再管有財產通知書 (《公司條例》第349(1)或350(3)條) Failure in or Late Filing of Notice of Mortgagee Entering into or Going out of Possession of Property under sections 349(1) or 350(3) of theCompanies Ordinance |
9 |
未有或逾期遞交贖回或回購股份申報表 (《公司條例》第270(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Share Redemption or Buy-back under section 270(1) of the Companies Ordinance |
10 |
未有或逾期遞交註冊非香港公司更改公司秘書、董事或獲授權代表的資料更改通知書 (《前身條例》第335(1)(b)或335(1)(c)條) Failure in or Late Filing of Notification of Changes of Secretary, Directors or Authorized Representatives of Registered Non-Hong KongCompanies under sections 335(1)(b) or 335(1)(c) of the predecessor Ordinance |
11 |
未有或逾期遞交就註冊非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的通知書 (《前身條例》第335條,不包括第335(1)(b)及335(1)(c)條) Failure in or Late Filing of Notification required for changes in the Registered Particulars of Registered Non-Hong Kong Companies undersection 335 except sections 335(1)(b) and 335(1)(c) of the predecessor Ordinance [以上提述的《前身條例》是指《公司條例》(第622章) 生效日期前不時有效的 《公司條例》(第32章) Reference to the predecessor Ordinance above means the Companies Ordinance (Cap. 32) as in force from time to time before thecommencement date of the Companies Ordinance (Cap.622)] |
* |
a) 罰款已包括因持續失責所處的按日計算失責罰款 The fine includes a daily default fine for continued default b) 罰款祗涉及被定罪的上市公司,並不涉及其附屬公司 The fine relates only to the listed company convicted of the offence and does not relate to its subsidiaries |