A total of 121 Hong Kong companies.
There may be some mistakes in manual data processing, please contact us if you have any questions.
項目 Item |
公司名稱 Name of Company |
違規事項(見附註) Types of Breaches (See Note) |
罰款數額(港元)* Fine Imposed (HKD) * |
1 | 錢唐控股有限公司AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
2 | 利駿集團(香港)有限公司AL GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $4,580 |
3 | 雅高控股有限公司ARTGO HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $8,000 |
4 | 亞洲雜貨有限公司ASIA GROCERY DISTRIBUTION LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
5 | 亞洲資產(控股)有限公司ASIAN CAPITAL RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $35,000 |
6 | AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
7 | 百福控股有限公司BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
8 | 百宏實業控股有限公司BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,015 |
9 | 航標控股有限公司BOLINA HOLDING CO., LTD. (996co.com) |
1 | $25,000 |
10 | 成都普天電纜股份有限公司CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
11 | 志高控股有限公司CHIGO HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $5,000 |
12 | 中國糧油控股有限公司CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
5 | $72,000 |
13 | 中富資源有限公司CHINA BILLION RESOURCES LIMITED (996co.com) |
1 | $47,645 |
14 | 中國教育集團控股有限公司CARRYING ON BUSINESS IN H.K. AS 中教常春藤CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITEDCARRYING ON BUSINESS IN H.K. AS CHINAEDU (996co.com) |
1 | $5,700 |
15 | 中國電子華大科技有限公司CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
16 | 中國環保能源投資有限公司CHINA ENVIRONMENTAL ENERGY INVESTMENT LIMITED (996co.com) |
1 | $20,300 |
17 | 中國錢包支付集團有限公司CHINA E-WALLET PAYMENT GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
18 | 中國富強金融集團有限公司CHINA FORTUNE FINANCIAL GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
19 | 中國和諧新能源汽車控股有限公司CHINA HARMONY NEW ENERGY AUTO HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $13,050 |
20 | 中國家居控股有限公司CHINA HOUSEHOLD HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
21 | 中國基建投資有限公司CHINA INFRASTRUCTURE INVESTMENT LIMITED (996co.com) |
1 | $22,000 |
22 | 中海重工集團有限公司CHINA OCEAN INDUSTRY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
23 | 中油港燃能源集團控股有限公司CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
24 | 中國多金屬礦業有限公司CHINA POLYMETALLIC MINING LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
25 | 中國融眾金融控股有限公司CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $40,000 |
26 | 中國三迪控股有限公司CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $22,000 |
27 | 中國神華能源股份有限公司CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
28 | 中國泰豐床品控股有限公司CHINA TAIFENG BEDDINGS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $30,000 |
29 | 中國唐商控股有限公司CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
30 | COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $16,100 |
31 | DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
32 | DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
33 | 龍昇集團控股有限公司DRAGON RISE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $3,830 |
34 | 夢東方集團有限公司CARRYING ON BUSINESS IN H.K. AS夢東方文化娛樂DREAMEAST GROUP LIMITEDCARRYING ON BUSINESS IN H.K. ASDREAMEAST CULTURAL ENTERTAINMENT (996co.com) |
1 | $20,000 |
35 | 高雅光學國際集團有限公司ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
36 | ENERCHINA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
37 | 能源國際投資控股有限公司ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $45,000 |
38 | 依波路控股有限公司ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $48,000 |
39 | 訓修實業集團有限公司EVERGREEN PRODUCTS GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $6,000 |
40 | 永耀集團控股有限公司EVERSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $23,600 |
41 | 飛尚非金屬材料科技有限公司FEISHANG NON-METAL MATERIALS TECHNOLOGY LIMITED (996co.com) |
1 | $80,000 |
42 | FINSOFT FINANCIAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
43 | 第一信用金融集團有限公司FIRST CREDIT FINANCE GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $18,000 |
44 | 富貴鳥股份有限公司FUGUINIAO CO., LTD. (996co.com) |
1 | $25,000 |
45 | 閩港控股有限公司FUJIAN HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
5 | $36,640 |
46 | 福建諾奇股份有限公司FUJIAN NUOQI CO., LTD (996co.com) |
1 | $15,000 |
47 | G.A.控股有限公司G.A. HOLDINGS LIMITEDCARRYING ON BUSINESS IN H.K. ASGERMAN AUTOMOBILES INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
48 | 協鑫新能源控股有限公司GCL NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
49 | 展程控股有限公司GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $7,400 |
50 | GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD. (996co.com) |
1 | $10,000 |
51 | 格林國際控股有限公司GREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $61,200 |
52 | 綠科科技國際有限公司GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $13,590 |
53 | 國安國際有限公司GUOAN INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
2 | $12,000 |
54 | 恆勤集團有限公司HANGKAN GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $18,000 |
55 | 弘達金融控股有限公司HONGDA FINANCIAL HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
56 | 宏光照明控股有限公司HONGGUANG LIGHTING HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $4,000 |
57 | 匯銀控股集團有限公司HUIYIN HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
58 | IBI GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
59 | IDG ENERGY INVESTMENT GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $20,000 |
60 | 英馬斯集團控股有限公司IMS GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $26,800 |
61 | 開易控股有限公司KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $8,000 |
62 | 僑雄國際控股有限公司KIU HUNG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $15,000 |
63 | 樂亞國際控股有限公司L & A INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $42,000 |
64 | 立基工程(控股)有限公司LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $80,000 |
65 | 隆成金融集團有限公司LERADO FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
66 | 聯華超市股份有限公司LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
67 | 利時集團(控股)有限公司LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $16,000 |
68 | 龍潤茶集團有限公司LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
69 | 聯泰控股有限公司LUEN THAI HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
70 | 茂宸集團控股有限公司MASON GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $12,500 |
71 | MAYER HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
72 | 盟科控股有限公司MENGKE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $9,600 |
73 | 麥達斯控股有限公司MIDAS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
74 | 米蘭站控股有限公司MILAN STATION HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
75 | 敏實集團有限公司MINTH GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $9,750 |
76 | 當代置業(中國)有限公司MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED (996co.com) |
2 | $25,000 |
77 | 心心芭迪貝伊集團有限公司MY HEART BODIBRA GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
78 | 國農控股有限公司NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
79 | 國家聯合資源控股有限公司NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3,4 | $42,100 |
80 | 新時代能源有限公司NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
81 | 新智控股有限公司NEW WISDOM HOLDING COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
82 | 創信國際控股有限公司PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $16,000 |
83 | PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
84 | 齊魯高速公路股份有限公司QILU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
85 | 瑞金礦業有限公司REAL GOLD MINING LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
86 | 瑞年國際有限公司REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $4,500 |
87 | 仁恒實業控股有限公司RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $21,000 |
88 | 御佳控股有限公司ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
89 | 新秀麗國際有限公司SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. (996co.com) |
1 | $15,000 |
90 | 三一重裝國際控股有限公司SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANYLIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
91 | 財訊傳媒集團有限公司SEEC MEDIA GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $40,000 |
92 | 陝西西北新技術實業股份有限公司SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $70,000 |
93 | 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) CO., LTD. (996co.com) |
2 | $15,000 |
94 | 瀋陽公用發展股份有限公司SHENYANG PUBLIC UTILITY HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $16,000 |
95 | 西伯利亞礦業集團有限公司SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $16,000 |
96 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LTD. (996co.com) |
2 | $10,000 |
97 | SOUTHGOBI RESOURCES LTD. (996co.com) |
1 | $20,000 |
98 | SOUTHWEST SECURITIES INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED (996co.com) |
1 | $36,600 |
99 | STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $27,100 |
100 | 海峽石油化工控股有限公司STRONG PETROCHEMICAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $5,000 |
101 | 勝龍國際控股有限公司SUCCESS DRAGON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $17,000 |
102 | 高鑫零售有限公司SUN ART RETAIL GROUP LIMITED (996co.com) |
3 | $36,000 |
103 | 陽光100中國控股有限公司SUNSHINE 100 CHINA HOLDINGS LTD (996co.com) |
2 | $16,000 |
104 | SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
105 | SUSTAINABLE FOREST HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $9,100 |
106 | 泰錦控股有限公司TAI KAM HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
107 | 太和控股有限公司TAI UNITED HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
108 | 德普科技發展有限公司TECH PRO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED (996co.com) |
1 | $12,530 |
109 | 晉安實業有限公司THING ON ENTERPRISE LIMITED (996co.com) |
1 | $6,000 |
110 | 天津創業環保集團股份有限公司TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP COMPANYLIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
111 | 天利控股集團有限公司TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $48,000 |
112 | 時間由你國際控股有限公司TIME2U INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (996co.com) |
1, 4 | $16,000 |
113 | TOMO HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $7,980 |
114 | 翠華控股有限公司TSUI WAH HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
115 | 眾誠能源控股有限公司UNITED STRENGTH POWER HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $6,000 |
116 | 第一視頻集團有限公司V1 GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $32,000 |
117 | 中國旺旺控股有限公司WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $9,000 |
118 | 五洲國際控股有限公司WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $19,840 |
119 | 永盛新材料有限公司YONGSHENG ADVANCED MATERIALS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
120 | 正力控股有限公司ZHENG LI HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $24,000 |
121 | 中海油田服務股份有限公司 (996co.com) |
1, 2 | $30,000 |
1 |
未有或逾期遞交註册非香港公司更改公司秘書、董事或獲授權代表的資料更改申報表 (《公司條例》第791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return of Changes of Company Secretary, Directors or Authorized Representatives of Registered Non-Hong KongCompany under sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
2 |
未有或逾期遞交就註冊非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的申報表 (《公司條例》第791條,不包括791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return required for changes in the Registered Particulars of Registered Non-Hong Kong Companies under section791 except sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
3 |
未有或逾期遞交更改公司秘書及董事資料通知書 (《公司條例》第645或652條) Failure in or Late Filing of Notice of Changes of Company Secretary and Directors under section 645 or 652 of the Companies Ordinance |
4 |
未有或逾期遞交公司的周年申報表及有關的公司帳目 (《公司條例》第662或788/789條) Failure in or Late Filing of Annual Returns and Accounts under section 662 or 788/789 of the Companies Ordinance |
5 |
未有或逾期遞交股份配發申報書 (《公司條例》第142(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment under section 142(1) of the Companies Ordinance |
* |
a) 罰款已包括因持續失責所處的按日計算失責罰款 The fine includes a daily default fine for continued default b) 罰款祗涉及被定罪的上市公司,並不涉及其附屬公司 The fine relates only to the listed company convicted of the offence and does not relate to its subsidiaries |