A total of 76 Hong Kong companies.
There may be some mistakes in manual data processing, please contact us if you have any questions.
項目 Item |
公司名稱 Name of Company |
違規事項(見附註) Types of Breaches (See Note) |
罰款數額(港元)* Fine Imposed (HKD) * |
1 | 中國安芯控股有限公司ANXIN-CHINA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
2 | 幸福控股(香港)有限公司AVIC JOY HOLDINGS (HK) LIMITED (996co.com) |
3 | $10,200 |
3 | 交通銀行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. (996co.com) |
1 | $20,000 |
4 | 凱普松國際電子有限公司CAPXON INTERNATIONAL ELECTRONIC COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $20,000 |
5 | 世紀陽光集團控股有限公司CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
6 | 國農金融投資有限公司CHINA DEMETER FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
7 | 中國東方航空股份有限公司CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $15,000 |
8 | 中國金融租賃集團有限公司CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
9 | 中國瀚亞集團控股有限公司CHINA HANYA GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
5 | $25,000 |
10 | 中國輝山乳業控股有限公司CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $8,000 |
11 | 中國投資開發有限公司CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED (996co.com) |
1 | $24,100 |
12 | 中國金石礦業控股有限公司CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $30,000 |
13 | 中民築友科技集團有限公司CHINA MINSHENG DRAWIN TECHNOLOGY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $60,000 |
14 | 中國核能科技集團有限公司CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
15 | 中國石油化工股份有限公司CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION (996co.com) |
1 | $17,500 |
16 | 中國神華能源股份有限公司CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
17 | 中國智慧能源集團控股有限公司CHINA SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
18 | 焯陞企業控股有限公司CLEAR LIFT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
19 | 康佰控股有限公司COMBEST HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
20 | 卡姆丹克太陽能系統集團有限公司COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
21 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
22 | DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
23 | DBA電訊(亞洲)控股有限公司DBA TELECOMMUNICATION (ASIA) HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
24 | 鼎和礦業控股有限公司DING HE MINING HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $12,000 |
25 | 遠東宏信有限公司FAR EAST HORIZON LIMITED (996co.com) |
6 | $12,000 |
26 | 新煮意控股有限公司FOOD IDEA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
5 | $5,000 |
27 | 申基國際控股有限公司FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
6 | $12,000 |
28 | FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
29 | FUTURE DATA GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
30 | 朝威控股有限公司GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $4,000 |
31 | 高力集團有限公司GOLIK HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $33,100 |
32 | 綠地香港控股有限公司GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $8,000 |
33 | 高富集團控股有限公司GT GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
6 | $18,000 |
34 | 昊天國際建設投資集團有限公司HAO TIAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUPLIMITED (996co.com) |
2 | $8,000 |
35 | 華瀚健康產業控股有限公司HUA HAN HEALTH INDUSTRY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $70,000 |
36 | 華邦金融控股有限公司HUABANG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
37 | 華泰證券股份有限公司 在香港以 華泰六八八六股份有限公司的名稱經營業務HUATAI SECURITIES CO., LTD. (996co.com) |
1 | $15,000 |
38 | 滙力資源(集團)有限公司HUILI RESOURCES (GROUP) LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
39 | 內蒙古能源建設投資股份有限公司INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD. (996co.com) |
1 | $10,000 |
40 | 駿高控股有限公司JANCO HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
41 | JETE POWER HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $4,000 |
42 | 江蘇南大蘇富特科技股份有限公司JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $26,300 |
43 | 珂萊蒂爾控股有限公司KORADIOR HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
44 | 樂亞國際控股有限公司L & A INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 4 | $41,360 |
45 | 立基工程(控股)有限公司LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
4 | $40,000 |
46 | 蓮和醫療健康集團有限公司LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
47 | LINK HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
48 | 美加醫學科技有限公司MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED (996co.com) |
1 | $8,000 |
49 | 匯思太平洋集團控股有限公司MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
50 | 萬星控股有限公司MILLION STARS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
51 | 香港鐵路有限公司MTR CORPORATION LIMITED (996co.com) |
3 | $20,000 |
52 | 東建國際控股有限公司OCI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
53 | 東勝中國控股有限公司ORIENT VICTORY CHINA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
54 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED (996co.com) |
1 | $9,100 |
55 | 柏榮集團(控股)有限公司PAK WING GROUP (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
56 | 修身堂控股有限公司SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $80,000 |
57 | 財訊傳媒集團有限公司SEEC MEDIA GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $15,000 |
58 | 共享經濟集團有限公司SHARE ECONOMY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $10,400 |
59 | 西伯利亞礦業集團有限公司SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
60 | 星亞控股有限公司SINGASIA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $8,000 |
61 | 中國華泰瑞銀控股有限公司SINO SPLENDID HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $44,000 |
62 | 高鑫零售有限公司SUN ART RETAIL GROUP LIMITED (996co.com) |
3 | $15,000 |
63 | 奇峰國際集團有限公司SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
64 | 德利機械控股有限公司TAK LEE MACHINERY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
65 | TAKSON HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
66 | TCL多媒體科技控股有限公司TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $45,000 |
67 | 天津濱海泰達物流集團股份有限公司TIANJIN BINHAI TEDA LOGISTICS (GROUP) CORPORATION LIMITED (996co.com) |
1 | $22,000 |
68 | 天津泰達生物醫學工程股份有限公司TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
69 | 天利控股集團有限公司TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
70 | 萬泰企業股份有限公司TRILLION GRAND CORPORATE COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $150,000 |
71 | 宏海控股集團有限公司 (前稱川盟金融集團有限公司)UNITAS HOLDINGS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS CHANCETONFINANCIAL GROUP LIMITED) (996co.com) |
1 | $15,000 |
72 | WAI CHUN GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $22,000 |
73 | WAI CHUN MINING INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $27,000 |
74 | 富譽控股有限公司WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
75 | 新華通訊頻媒控股有限公司XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
76 | 兗州煤業股份有限公司 | 1 | $15,000 |
1 |
未有或逾期遞交註册非香港公司更改公司秘書、董事或獲授權代表的資料更改申報表 (《公司條例》第791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return of Changes of Company Secretary, Directors or Authorized Representatives of Registered Non-Hong KongCompany under sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
2 |
未有或逾期遞交就註冊非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的申報表 (《公司條例》第791條,不包括791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return required for changes in the Registered Particulars of Registered Non-Hong Kong Companies under section791 except sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
3 |
未有或逾期遞交更改公司秘書及董事資料通知書 (《公司條例》第645或652條) Failure in or Late Filing of Notice of Changes of Company Secretary and Directors under section 645 or 652 of the Companies Ordinance |
4 |
未有或逾期遞交公司的周年申報表及有關的公司帳目 (《公司條例》第662或788/789條) Failure in or Late Filing of Annual Returns and Accounts under section 662 or 788/789 of the Companies Ordinance |
5 |
未有或逾期遞交就非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的通知書 (《前身條例》第335條,不包括第335(1)(b)及335(1)(c)條) Failure in or Late Filing of Notification required for changes in the Registered Particulars of Non-Hong Kong Companies under section 335except sections 335(1)(b) and 335(1)(c) of the predecessor Ordinance |
6 |
未有或逾期遞交股份配發申報書 (《公司條例》第142(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment under section 142(1) of the Companies Ordinance |
* |
a) 罰款已包括因持續失責所處的按日計算失責罰款 The fine includes a daily default fine for continued default b) 罰款祗涉及被定罪的上市公司,並不涉及其附屬公司 The fine relates only to the listed company convicted of the offence and does not relate to its subsidiaries |