A total of 86 Hong Kong companies.
There may be some mistakes in manual data processing, please contact us if you have any questions.
項目 Item |
公司名稱 Name of Company |
違規事項(見附註) Types of Breaches (See Note) |
罰款數額(港元)* Fine Imposed (HKD) * |
1 | 萬隆控股集團有限公司BAN LOONG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
2 | 寶峰時尚國際控股有限公司BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $13,000 |
3 | 首創鉅大有限公司BEIJING CAPITAL JUDA LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
4 | 北控醫療健康產業集團有限公司BEIJING ENTERPRISES MEDICAL AND HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
5 | 百威國際控股有限公司BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
6 | 中生北控生物科技股份有限公司BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION (996co.com) |
1 | $35,000 |
7 | 首創環境控股有限公司CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
8 | 超越集團有限公司CHAOYUE GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $21,160 |
9 | 中國動力(控股)有限公司CHINA DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $105,000 |
10 | CHINA ENERGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $9,400 |
11 | 中國環保能源投資有限公司CHINA ENVIRONMENTAL ENERGY INVESTMENT LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
12 | 中科生物控股有限公司(前稱美麗家園控股有限公司)CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGSLIMITED (FOMERLY KNOWN AS MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED) (996co.com) |
1 | $18,600 |
13 | 中國金融租賃集團有限公司CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
14 | 中國幸福投資(控股)有限公司CHINA FORTUNE INVESTMENTS (HOLDING) LIMITED (996co.com) |
1 | $45,000 |
15 | CHINA HEALTH GROUP INC. 中國醫療集團有限公司CARRYING ON BUSINESS IN H.K. AS 萬全醫療集團 (996co.com) |
9 | $28,000 |
16 | 中國華融資產管理股份有限公司CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO., LTD. (996co.com) |
1 | $40,000 |
17 | 中國集成控股有限公司CHINA JICHENG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $13,000 |
18 | 中國金茂控股集團有限公司CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
5 | $90,000 |
19 | 中國康大食品有限公司CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $29,300 |
20 | 中國陽光紙業控股有限公司CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
21 | 中國上城集團有限公司CHINA UPTOWN GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
22 | 中民控股有限公司CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $5,000 |
23 | CINDERELLA MEDIA GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $5,000 |
24 | 中信証券股份有限公司CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
25 | 德基科技控股有限公司D&G TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $13,000 |
26 | 大連港股份有限公司DALIAN PORT (PDA) COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
27 | 德金資源集團有限公司DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1, 4 | $122,450 |
28 | DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $24,800 |
29 | DYNAM JAPAN HOLDINGS CO., LTD. (996co.com) |
1 | $15,000 |
30 | 毅高(國際)控股集團有限公司ECHO INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $15,000 |
31 | 企展控股有限公司ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $18,000 |
32 | 易通訊集團有限公司ETS GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $15,000 |
33 | 飛魚科技國際有限公司FEIYU TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY LTD. (996co.com) |
1 | $20,000 |
34 | 財華社集團有限公司FINET GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
35 | FIRST MOBILE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
36 | 第一太平有限公司FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $25,000 |
37 | 飛克國際控股有限公司FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. (996co.com) |
1 | $20,000 |
38 | 豐盛控股有限公司FULLSHARE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $23,100 |
39 | 富臨集團控股有限公司FULUM GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $36,000 |
40 | FUTURE DATA GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $5,690 |
41 | 高銳中國物聯網國際有限公司HIGHLIGHT CHINA IOT INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
42 | 凱富能源集團有限公司HOIFU ENERGY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
43 | 鴻偉(亞洲)控股有限公司HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
8 | $12,000 |
44 | IDT INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
45 | 浪潮國際有限公司INSPUR INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $23,680 |
46 | 鐵江現貨有限公司IRC LIMITED (996co.com) |
5, 6, 7 | $87,600 |
47 | JIAN EPAYMENT SYSTEMS LIMITED (996co.com) |
2 | $25,000 |
48 | 建福集團控股有限公司KENFORD GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $18,000 |
49 | 朗生醫藥控股有限公司LANSEN PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $24,000 |
50 | 隆成金融集團有限公司LERADO FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
51 | 薈萃國際(控股)有限公司LUXEY INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $52,600 |
52 | MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $17,760 |
53 | 美麗華酒店企業有限公司MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED (996co.com) |
5 | $75,000 |
54 | 海王國際集團有限公司NEPTUNE GROUP LIMITED (996co.com) |
6, 7 | $40,000 |
55 | 百信藥業國際控股有限公司PA SHUN PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
56 | 北大資源(控股)有限公司PEKING UNIVERSITY RESOURCES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $13,000 |
57 | 鳳凰衛視控股有限公司PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
9 | $13,000 |
58 | 寶聯控股有限公司PPS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $13,700 |
59 | 十方控股有限公司SHIFANG HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $36,000 |
60 | 中國華泰瑞銀控股有限公司SINO SPLENDID HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $18,000 |
61 | 中國石化上海石油化工股份有限公司SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
62 | 華耐控股有限公司SINOREF HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $12,000 |
63 | SIS MOBILE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
64 | 宇恒供應鏈集團有限公司SKY FOREVER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
65 | 陽光能源控股有限公司SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
66 | SOUTHGOBI RESOURCES LTD. (996co.com) |
1 | $14,000 |
67 | 駿東(控股)有限公司STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
68 | SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $23,500 |
69 | 協同通信集團有限公司SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION (996co.com) |
1 | $30,000 |
70 | TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
71 | TALENT PROPERTY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $44,000 |
72 | TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
73 | 創益太陽能控股有限公司TRONY SOLAR HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
74 | 聯合醫務集團有限公司UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $71,300 |
75 | 優派能源發展集團有限公司UP ENERGY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
76 | 維達國際控股有限公司VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $32,040 |
77 | VITOP GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $12,000 |
78 | 華厦置業有限公司WAH HA REALTY COMPANY LIMITED (996co.com) |
3 | $20,000 |
79 | 宏太控股有限公司WANG TAI HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $30,000 |
80 | 永暉實業控股股份有限公司WINSWAY ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $17,000 |
81 | WLS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
82 | 新疆金風科技股份有限公司XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. (996co.com) |
1 | $15,000 |
83 | 日成控股有限公司YAT SING HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
84 | 銀合控股有限公司YIN HE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $8,000 |
85 | 中国南方航空股份有限公司 (996co.com) |
1 | $14,000 |
86 | 中航國際控股股份有限公司 (996co.com) |
1 | $20,000 |
附註 (Note) | |
1 |
未有或逾期遞交註册非香港公司更改公司秘書、董事或獲授權代表的資料更改申報表 (《公司條例》第791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return of Changes of Company Secretary, Directors or Authorized Representatives of Registered Non-Hong KongCompany under sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
2 |
未有或逾期遞交就註冊非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的申報表 (《公司條例》第791條,不包括791(2)(b)或791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return required for changes in the Registered Particulars of Registered Non-Hong Kong Companies under section791 except sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
3 |
未有或逾期遞交更改公司秘書及董事資料通知書 (《公司條例》第645或652條) Failure in or Late Filing of Notice of Changes of Company Secretary and Directors under section 645 or 652 of the Companies Ordinance |
4 |
未有或逾期遞交公司的周年申報表及有關的公司帳目 (《公司條例》第662或788/789條) Failure in or Late Filing of Annual Returns and Accounts under section 662 or 788/789 of the Companies Ordinance |
5 |
未有或逾期遞交股份配發申報書 (《公司條例》第142(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment under section 142(1) of the Companies Ordinance |
6 |
未有或逾期遞交公司章程細則修改通知書及經修改後章程細則的核證文本 (《公司條例》第88條) Failing to deliver Notice of Alteration of Company's Articles and a certified copy of the Articles as altered under Sections 88 of theCompanies Ordinance |
7 |
未有或逾期遞交決議 (《公司條例》第622條) Failing in or Late Filing of Resolution under Section 622 of the Companies Ordinance |
8 |
未有或逾期遞交股份分配申報書 (《前身條例》第45條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment under section 45 of the predecessor Ordinance |
9 |
未有或逾期遞交就非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的通知書 (《前身條例》第335條,不包括第335(1)(b)及335(1)(c)條) Failure in or Late Filing of Notification required for changes in the Registered Particulars of Non-Hong Kong Companies under section 335except sections 335(1)(b) and 335(1)(c) of the predecessor Ordinance |
* |
a) 罰款已包括因持續失責所處的按日計算失責罰款 The fine includes a daily default fine for continued default b) 罰款祗涉及被定罪的上市公司,並不涉及其附屬公司 The fine relates only to the listed company convicted of the offence and does not relate to its subsidiaries |