A total of 123 Hong Kong companies.
There may be some mistakes in manual data processing, please contact us if you have any questions.
二零一五年根據《公司條例》被檢控的上市公司的定罪記錄 Conviction Record of Listed Companies Prosecuted Under the Companies Ordinance in 2015 |
|||
項目 Item |
公司名稱 Name of Company |
違規事項 (見附註 ) Types of Breaches (See Note) |
罰款數額 (港元)* Fine Imposed (HKD) * |
1 | AGTECH HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $17,000 |
2 | AID PARTNERS CAPITAL HOLDINGS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS CROSBY CAPITAL LIMITED) (996co.com) |
1 | $30,000 |
3 | 安徽天大石油管材股份有限公司 ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $62,500 |
4 | 北京汽車股份有限公司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED (996co.com) |
4 | $4,000 |
5 | 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
6 | 寶峰時尚國際控股有限公司 BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $10,000 |
7 | 北青傳媒股份有限公司 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED (996co.com) |
4 | $29,800 |
8 | 北京建設(控股)有限公司 BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $28,000 |
9 | 北京城建設計發展集團股份有限公司 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED (996co.com) |
4 | $12,550 |
10 | 首都金融控股有限公司 CAPITAL FINANCE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $15,000 |
11 | CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $10,000 |
12 | 譽滿國際(控股)有限公司 CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $60,200 |
13 | 卓能(集團)有限公司 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
7 | $20,000 |
14 | 中國三三傳媒集團有限公司 CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $5,000 |
15 | 中國農林低碳控股有限公司 CHINA AGROFORESTRY LOW-CARBON HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $19,000 |
16 | 中國飛機租賃集團控股有限公司 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $20,000 |
17 | 中國煤層氣集團有限公司 CHINA CBM GROUP COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $25,800 |
18 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 CHINA DAYE NON-FERROUS METALS MINING LIMITED (996co.com) |
4 | $20,000 |
19 | 中國動力(控股)有限公司 CHINA DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
4 | $32,200 |
20 | 中國金控投資集團有限公司 (前名為從玉農業控股有限公司) CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS CYPRESS JADE AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED) (996co.com) |
4 | $34,800 |
21 | CHINA FINANCIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
7 | $20,000 |
22 | 中國家居控股有限公司 CHINA HOUSEHOLD HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $24,000 |
23 | 中國信息科技發展有限公司 CHINA INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED (996co.com) |
4 | $22,800 |
24 | 中國智能交通系統( 控股)有限公司 CHINA ITS (HOLDINGS) CO., LTD. (996co.com) |
4 | $17,700 |
25 | 中國普甜食品控股有限公司 CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED (996co.com) |
4 | $24,000 |
26 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION LIMITED (996co.com) |
4 | $4,000 |
27 | 中國三迪控股有限公司 CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $15,000 |
28 | 中駿置業控股有限公司 CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $9,650 |
29 | 中國集成金融集團控股有限公司 CHINA SUCCESS FINANCE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $17,600 |
30 | 中國車輛零部件科技控股有限公司 CHINA VEHICLE COMPONENTS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $12,000 |
31 | 中國水務集團有限公司 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $15,000 |
32 | 中國天化工集團有限公司 CHINA ZENITH CHEMICAL GROUP LIMITED (996co.com) |
4,5 | $50,000 |
33 | CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $20,000 |
34 | 華夏能源控股有限公司 CHINESE ENERGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
6 | $20,000 |
35 | 中國基建港口有限公司 CIG YANGTZE PORTS PLC (996co.com) |
4 | $12,000 |
36 | 中國移動多媒體廣播控股有限公司 CMMB VISION HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3,4 | $75,000 |
37 | 中國新華電視控股有限公司 CNC HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
38 | 科地農業控股有限公司 CODE AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
39 | 大同機械企業有限公司 COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED (996co.com) |
6 | $19,350 |
40 | 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED (996co.com) |
4 | $20,000 |
41 | 德基科技控股有限公司 D&G TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED (996co.com) |
5 | $10,000 |
42 | 大新銀行集團有限公司 DAH SING BANKING GROUP LIMITED (996co.com) |
6 | $42,100 |
43 | 鼎立資本有限公司 DT CAPITAL LIMITED (996co.com) |
5 | $21,300 |
44 | 易還財務投資有限公司 (前名為無限創意控股有限公司 ) EASY REPAY FINANCE & INVESTMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS UNLIMITED CREATIVITY HOLDINGS LIMITED) (996co.com) |
1 | $82,500 |
45 | 依利安達集團有限公司 ELEC & ELTEK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $30,000 |
46 | 長盈集團(控股)有限公司 EPI (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
4 | $28,000 |
47 | 宜租互聯網租車有限公司( 前稱幻音數碼控股有限公司 ) E-RENTAL CAR COMPANY LIMITED (FOMERLY KNOWN AS PERCEPTION DIGITAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $30,000 |
48 | 潤中國際控股有限公司 EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
6 | $27,600 |
49 | 宇陽控股(集團)有限公司 EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
50 | 遠東控股國際有限公司 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
7 | $15,000 |
51 | 第一信用金融集團有限公司 FIRST CREDIT FINANCE GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $14,850 |
52 | 復星國際有限公司 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
7 | $48,000 |
53 | GLENCORE PLC (996co.com) |
2,5 | $27,500 |
54 | 國美電器控股有限公司 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED (996co.com) |
4 | $43,200 |
55 | GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $24,000 |
56 | 格林國際控股有限公司 GREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $21,000 |
57 | GREENS HOLDINGS LTD (996co.com) |
4 | $30,000 |
58 | 國電科技環保集團股份有限公司 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED (996co.com) |
4,5 | $30,000 |
59 | 漢能薄膜發電集團有限公司 HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $15,000 |
60 | 哈爾濱電氣股份有限公司 HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $24,800 |
61 | 恒興黃金控股有限公司 HENGXING GOLD HOLDING COMPANY LIMITED (996co.com) |
5 | $12,000 |
62 | 達利國際集團有限公司 HIGH FASHION INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
4 | $12,000 |
63 | 洪橋集團有限公司 HONBRIDGE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $40,000 |
64 | 華虹半導體有限公司 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED (996co.com) |
7 | $12,000 |
65 | 集美國際娛樂集團有限公司 JIMEI INTERNATIONAL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $16,800 |
66 | 金寶寶控股有限公司 JIN BAO BAO HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $12,000 |
67 | 久融控股有限公司 JIU RONG HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $16,800 |
68 | 僑雄國際控股有限公司 KIU HUNG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $20,000 |
69 | KTL INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $12,000 |
70 | 光啟科學有限公司 KUANGCHI SCIENCE LIMITED (996co.com) |
4 | $23,700 |
71 | 均安控股有限公司 KWAN ON HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $3,060 |
72 | 聯想集團有限公司 LENOVO GROUP LIMITED (996co.com) |
8 | $20,400 |
73 | 龍光地產控股有限公司 LOGAN PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $5,640 |
74 | 綠葉製藥集團有限公司 LUYE PHARMA GROUP LTD. (996co.com) |
4 | $12,000 |
75 | MASCOTTE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $21,100 |
76 | MAYER HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $33,400 |
77 | MEGA EXPO HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $11,850 |
78 | MINMETALS LAND LIMITED (996co.com) |
4 | $8,000 |
79 | 北方礦業股份有限公司 NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $10,000 |
80 | 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $20,000 |
81 | PNG資源控股有限公司 PNG RESOURCES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $18,600 |
82 | 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD. (996co.com) |
4 | $16,050 |
83 | 仁恒實業控股有限公司 RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $8,000 |
84 | 三和建築集團有限公司 SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $12,950 |
85 | 無縫綠色中國( 集團)有限公司 SEAMLESS GREEN CHINA (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
4 | $60,000 |
86 | 財訊傳媒集團有限公司 SEEC MEDIA GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $12,800 |
87 | 陝西西北新技術實業股份有限公司 SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $105,000 |
88 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $194,800 |
89 | 上海青浦消防器材股份有限公司 SHANGHAI QINGPU FIRE-FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD. (996co.com) |
4 | $15,000 |
90 | 沈機集團昆明機床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $21,750 |
91 | 瀋陽公用發展股份有限公司 SHENYANG PUBLIC UTILITY HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $15,000 |
92 | 深圳市明華澳漢科技股份有限公司 SHENZHEN MINGWAH AOHAN HIGH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED (996co.com) |
3,4 | $91,600 |
93 | 十方控股有限公司 SHIFANG HOLDING LIMITED (996co.com) |
4 | $9,000 |
94 | 華耐控股有限公司 SINOREF HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $12,000 |
95 | 宇恒供應鏈集團有限公司 (前名為昇力集團控股有限公司) SKY FOREVER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT GROUP LIMITED (FORMERLY KNOWN AS RISING POWER GROUP HOLDINGS LIMITED) (996co.com) |
1 | $43,080 |
96 | 天洋國際控股有限公司 SKYOCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $16,350 |
97 | 創維數碼控股有限公司 SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $30,000 |
98 | 星美控股集團有限公司 SMI HOLDINGS GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $25,800 |
99 | 新豐泰集團控股有限公司 SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $12,480 |
100 | 中昱科技集團有限公司 SUNRISE (CHINA) TECHNOLOGY GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $21,800 |
101 | 奇峰國際集團有限公司 SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL GROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $20,000 |
102 | 新昌管理集團有限公司 SYNERGIS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $26,560 |
103 | 大洋集團控股有限公司 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $12,000 |
104 | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
5 | $8,000 |
105 | 香港建屋貸欵有限公司 THE HONG KONG BUILDING AND LOAN AGENCY LIMITED (996co.com) |
9 | $30,000 |
106 | 萊蒙國際集團有限公司 TOP SPRING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $23,600 |
107 | 譽宴集團控股有限公司 U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED (996co.com) |
4 | $10,000 |
108 | UBA INVESTMENTS LIMITED (996co.com) |
4 | $9,600 |
109 | 宇業集團控股有限公司 U-HOME GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $56,640 |
110 | UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
111 | UNITED PACIFIC INDUSTRIES LIMITED (996co.com) |
4 | $15,350 |
112 | UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
113 | VONGROUP LIMITED (996co.com) |
4 | $15,000 |
114 | 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. (996co.com) |
4 | $50,000 |
115 | 魏橋紡織股份有限公司 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED (996co.com) |
4 | $13,300 |
116 | 皓天財經集團控股有限公司 WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $13,650 |
117 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
4 | $12,000 |
118 | 粵首環保控股有限公司 YUESHOU ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
4 | $15,000 |
119 | 中天國際控股有限公司 ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
4 | $12,250 |
120 | 中聯重科股份有限公司 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. (996co.com) |
4 | $10,000 |
121 | 中海發展股份有限公司 (996co.com) |
4 | $22,560 |
122 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 (996co.com) |
4 | $40,400 |
123 | 浙江世寶股份有限公司 (996co.com) |
4 | $2,360 |
附註 (Note) | |
1 |
未有或逾期遞交秘書、董事或授權代表的資料更改通知書 (《前身條例》第 335(1)(b)或 335(1)(c)條) Failure in or Late Filing of Notification of Changes of Secretary, Directors or Authorized Representatives under sections 335(1)(b) or 335(1)(c) of the predecessor Ordinance |
2 |
未有或逾期遞交就非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的通知書 (《前身條例》第 335 條,不包括第 335(1)(b)及 335(1)(c)條) Failure in or Late Filing of Notification required for changes in the Registered Particulars of Non-Hong Kong Companies under section 335 except sections 335(1)(b) and 335(1)(c) of the predecessor Ordinance |
3 |
未有或逾期遞交公司的周年申報表及有關的公司帳目 (《公司條例》第 662或 788/789條) Failure in or Late Filing of Annual Returns and Accounts under section 662 or 788/789 of the Companies Ordinance |
4 |
未有或逾期遞交註册非香港公司更改公司秘書、董事或獲授權代表的資料更改申報表 (《公司條例》第 791(2)(b)或 791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return of Changes of Company Secretary, Directors or Authorized Representatives of Registered Non-Hong Kong Company under sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
5 |
未有或逾期遞交就註冊非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的申報表 (《公司條例》第 791條,不包括 791(2)(b)或 791(2)(c)條) Failure in or Late Filing of Return required for changes in the Registered Particulars of Registered Non-Hong Kong Companies under section 791 except sections 791(2)(b) or 791(2)(c) of the Companies Ordinance |
6 |
未有或逾期遞交更改公司秘書及董事資料通知書 (《公司條例》第 645或 652條) Failure in or Late Filing of Notice of Changes of Company Secretary and Directors under section 645 or 652 of the Companies Ordinance |
7 |
未有或逾期遞交股份配發申報書 (《公司條例》第 142(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment under section 142(1) of the Companies Ordinance |
8 |
未有或逾期遞交債權證或債權股證配發申報書 (《公司條例》第 316(1)條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment of Debentures or Debenture Stock under section 316(1) of the Companies Ordinance |
9 |
未有或逾期遞交股份分配申報書 (《前身條例》第 45條) Failure in or Late Filing of Return of Allotment under section 45 of the predecessor Ordinance |
[以上提述的《前身條例》是指《公司條例》( 第 622章) 生效日期前不時有效的 《公司條例》( 第 32章) Reference to the predecessor Ordinance above means the Companies Ordinance (Cap. 32) as in force from time to time before the commencement date of the Companies Ordinance (Cap.622)] |
|
* |
a) 罰款已包括因持續失責所處的按日計算失責罰款 The fine includes a daily default fine for continued default b) 罰款祗涉及被定罪的上市公司,並不涉及其附屬公司 The fine relates only to the listed company convicted of the offence and does not relate to its subsidiaries |