Conviction Record of Listed Companies Prosecuted Under the Companies Ordinance in 2012

A total of 81 Hong Kong companies.

There may be some mistakes in manual data processing, please contact us if you have any questions.

 

二零一二年根據《公司條例》被檢控的上市公司的定罪記錄
Conviction Record of Listed Companies Prosecuted Under the Companies Ordinance in 2012
項目
Item

公司名稱

Name of Company

違規事項(見附註)
Types of Breaches
(See Note)
罰款數額(港元)*
Fine Imposed
(HKD) *
1 光亞有限公司 2 $17,300 
2 中國農業銀行股份有限公司 1 $6,830 
3 華訊股份有限公司 1 $21,500 
4 奧瑪仕控股有限公司 1 $59,600 
5 亞太衛星控股有限公司 1 $6,520 
6 亞洲資產(控股)有限公司 1 $25,550 
7 北人印刷機械股份有限公司 1 $30,000 
8 伯明翰環球控股有限公司 1 $47,200 
9 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2 $30,000 
10 貴聯控股國際有限公司 1 $16,700 
11 大家樂集團有限公司 1 $16,000 
12 首都創投有限公司 1 $20,000 
13 川盟金融集團有限公司 1 $27,600 
14 中國融保金融集團有限公司 1 $15,000 
15 中富資源有限公司 1 $55,440 
16 中國生物醫學再生科技有限公司 1 $18,000 
17 神通電信服務有限公司 1 $25,000 
18 中國罕王控股有限公司 1 $25,600 
19 中國新能源動力集團有限公司 2 $31,280 
20 中國服飾控股有限公司 1 $15,000 
21 中國貴金屬資源控股有限公司 1 $20,000 
22 中國鐵建股份有限公司 1 $37,200 
23 CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED 1 $39,300 
24 中核國際有限公司 1 $15,000 
25 EFORCE HOLDINGS LIMITED 2 $6,860 
26 長盈集團(控股)有限公司 1 $25,000 
27 年代煤礦機電設備制造有限公司 1 $24,000 
28 財華社集團有限公司 1 $20,000 
29 第一拖拉機股份有限公司 1 $26,300 
30 FOCUS MEDIA NETWORK LIMITED 1 $20,000 
31 綠色能源科技集團有限公司 1 $20,000 
32 海通證券股份有限公司 1 $15,000 
33 皓文控股有限公司 1 $22,200 
34 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1 $20,000 
35 華夏醫療集團有限公司 1 $20,000 
36 華昱高速集團有限公司 1 $15,000 
37 菱控有限公司 5 $20,000 
38 鐵江現貨有限公司 3, 7 $65,550 
39 吉林奇峰化纖股份有限公司 1 $27,200 
40 開達集團有限公司 2 $25,000 
41 建溢集團有限公司 1 $18,000 
42 俊文寶石國際有限公司 (前名為永恒國際股份有限公司) 1 $58,500 
43 利君國際醫藥(控股)有限公司 1 $25,570 
44 敏達控股有限公司 2 $15,000 
45 美高梅中國控股有限公司 1 $36,000 
46 美麗華酒店企業有限公司 3 $5,820 
47 國藝控股有限公司 1 $25,000 
48 NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 2 $15,000 
49 奧思知集團控股有限公司 1 $18,000 
50 普拉達股份有限公司 2 $10,000 
51 RAINBOW BROTHERS HOLDINGS LIMITED 1 $15,000 
52 新秀麗國際有限公司 2 $15,000 
53 中訊軟件集團股份有限公司 1 $15,000 
54 中銅資源(控股)有限公司 1 $30,000 
55 中國石化上海石油化工股份有限公司 1 $30,000 
56 國藥控股股份有限公司 1 $15,700 
57 SOUTHGOBI RESOURCES LTD. 1 $17,100 
58 華地國際控股有限公司 1 $25,900 
59 海峽石油化工控股有限公司 1 $31,600 
60 高鑫零售有限公司 6 $20,000 
61 野馬國際集團有限公司 1 $20,000 
62 天虹紡織集團有限公司 1 $90,000 
63 東亞銀行有限公司 4 $6,000 
64 天津創業環保集團股份有限公司 1 $18,000 
65 天津港發展控股有限公司 1 $15,000 
66 天時軟件有限公司 6 $40,000 
67 UNITED COMPANY RUSAL PLC 1 $33,600 
68 環球實業科技控股有限公司 1 $28,300 
69 味丹國際(控股)有限公司 2 $60,000 
70 第一視頻集團有限公司 1 $15,000 
71 華南投資控股有限公司 1 $26,200 
72 威利國際控股有限公司 3 $13,230 
73 興達國際控股有限公司 1 $18,000 
74 XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1 $15,000 
75 新疆新鑫礦業股份有限公司 1 $15,000 
76 中發展控股有限公司 1 $15,000 
77 ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 1 $18,700 
78 中聯重科股份有限公司 2 $15,000 
79 北京金隅股份有限公司 1 $15,000 
80 寶德科技集團股份有限公司 2 $23,640 
81 兖州煤业股份有限公司 1 $39,900 

 

 

 

 

 

附註 (Note)
1

未有或逾期遞交秘書、董事或授權代表的資料更改通知書 (《公司條例》第335(1)(b)或335(1)(c)條)

Failure in or Late Filing of Notification of Changes of Secretary, Directors or Authorized Representatives under sections 335(1)(b) or 335(1)(c) of the Companies Ordinance

2

未有或逾期遞交就非香港公司的註冊詳情更改而須遞交的通知書 (《公司條例》第 335 條,不包括第335(1)(b)及335(1)(c)條)

Failure in or Late Filing of Notification required for changes in the Registered Particulars of Non-Hong Kong Companies under section 335 except sections 335(1)(b) and 335(1)(c) of the Companies Ordinance

3

未有或逾期遞交秘書及董事更改通知書(委任/離任) (《公司條例》第158條)

Failure in or Late Filing of Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) under section 158 of the Companies Ordinance

4

未有或逾期遞交承按人行使財產管有權或不再管有財產通知書 (《公司條例》第87(2)或87(4)(b)條)

Failure in or Late Filing of Notification of Mortgagee Entering into or Going out of Possession of Property under sections 87(2) or 87(4)(b) of the Companies Ordinance

5

未有或逾期遞交決議 (《公司條例》第117條)

Failure in or Late Filing of a Resolution under section 117 of the Companies Ordinance

6

未有或逾期遞交股份分配申報表 (《公司條例》第45條)

Failure in or Late Filing of Return of Allotments under section 45 of the Companies Ordinance

7

未有或逾期遞交登記冊備存地點通知書(《公司條例》第74A(3), 88(3), 89(3), 95(3), 119A(2)或158A(2)條)

Failure in or Late Filing of Notification of Location of Registers under sections 74A(3), 88(3), 89(3), 95(3), 119A(2) or 158A(2) of the Companies Ordinance

*

a)  罰款已包括因持續失責所處的按日計算失責罰款  

The fine includes a daily default fine for continued default

b)  罰款祗涉及被定罪的上市公司,並不涉及其附屬公司  

The fine relates only to the listed company convicted of the offence and does not relate to its subsidiaries