A total of 132 Hong Kong companies.
There may be some mistakes in manual data processing, please contact us if you have any questions.
二零零七年根據《公司條例》被檢控的上市公司的定罪記錄 Conviction Record of Listed Companies Prosecuted Under the Companies Ordinance in 2007 |
|||
項目 Item |
公司名稱 Name of Company |
違規事項(見附註) Types of Breaches (See Note) |
罸款數額(港元) Fine Imposed (HKD) |
1 | 中國鋁業股份有限公司 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED (996co.com) |
1 | $15,875 |
2 | 亞太資源有限公司 APAC RESOURCES LIMITED (996co.com) |
2 | $25,000 |
3 | 鼎洋投資有限公司 APEX CAPITAL LIMITED (996co.com) |
1 | $46,000 |
4 | ARMITAGE TECHNOLOGIES HOLDING LIMITED (996co.com) |
1 | $109,600 |
5 | ARTEL SOLUTIONS GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
6 | 亞洲訊息(控股)有限公司 ASIAN INFORMATION RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
2 | $20,000 |
7 | 首創置業股份有限公司 BEIJING CAPITAL LAND LTD. (996co.com) |
1, 2 | $30,000 |
8 | 北青傳媒股份有限公司 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
9 | BEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $60,800 |
10 | 富麗花‧譜控股有限公司 BLU SPA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $12,500 |
11 | 冠中地產有限公司 CAPITAL ESTATE LIMITED (996co.com) |
5 | $77,800 |
12 | 賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $37,750 |
13 | 世紀陽光生態科技控股有限公司 CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $33,800 |
14 | 長春達興藥業股份有限公司 CHANGCHUN DA XING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (996co.com) |
3 | $25,000 |
15 | 中國糧油控股有限公司 CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $29,800 |
16 | 中國建設銀行股份有限公司 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (996co.com) |
1 | $35,900 |
17 | 中國遠洋控股股份有限公司 CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $27,600 |
18 | CHINA CYBER PORT (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
19 | CHINA DATA BROADCASTING HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $22,600 |
20 | 中國玻璃控股有限公司 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $19,600 |
21 | 中國金展控股有限公司 CHINA GOLDEN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2, 3 | $100,000 |
22 | 中國林大資源集團有限公司 CHINA GRAND FORESTRY RESOURCES GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $29,580 |
23 | CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $23,400 |
24 | CHINA INFRASTRUCTURE MACHINERY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $15,000 |
25 | 中國人壽保險股份有限公司 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $26,400 |
26 | 中國資源開發集團有限公司 CHINA NATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $18,375 |
27 | 中國電力國際發展有限公司 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED (996co.com) |
5 | $10,000 |
28 | 中國基礎資源控股有限公司 CHINA PRIMARY RESOURCES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $25,000 |
29 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $47,600 |
30 | CHING HING (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $12,500 |
31 | 中國基建港口有限公司 CIG YANGTZE PORTS PLC (996co.com) |
1 | $13,410 |
32 | COMPASS PACIFIC HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
33 | CORE HEALTHCARE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $21,950 |
34 | COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $32,200 |
35 | 華潤上華科技有限公司 CSMC TECHNOLOGIES CORPORATION (996co.com) |
1 | $16,850 |
36 | 大連港股份有限公司 DALIAN PORT (PDA) COMPANY LIMITED (996co.com) |
2 | $28,400 |
37 | 东方电机股份有限公司 DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $254,700 |
38 | 長盈集團(控股)有限公司 EPI (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1, 2, 3 | $244,000 |
39 | EVEREST INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED (996co.com) |
1 | $28,675 |
40 | FIN TRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $87,200 |
41 | 財華社集團有限公司 FINET GROUP LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $70,800 |
42 | 第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $23,450 |
43 | 民豐控股有限公司 FREEMAN CORPORATION LIMITED (996co.com) |
1 | $39,400 |
44 | 嘉利福控股有限公司 GALILEO HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $40,000 |
45 | GLOBAL SOLUTION ENGINEERING LIMITED (996co.com) |
3 | $20,000 |
46 | GOLIFE CONCEPTS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $54,000 |
47 | 國美電器控股有限公司 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED (996co.com) |
2 | $25,000 |
48 | 大中華科技(集團)有限公司 GREATERCHINA TECHNOLOGY GROUP LIMITED (996co.com) |
3 | $38,150 |
49 | GREENCOOL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $45,000 |
50 | 綠城中國控股有限公司 GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $57,400 |
51 | 香港飲食管理有限公司 HONG KONG CATERING MANAGEMENT LIMITED (996co.com) |
1 | $4,950 |
52 | 香港葯業集團有限公司 HONG KONG PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 3 | $26,450 |
53 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED (996co.com) |
6 | $11,500 |
54 | INTCERA HIGH TECH GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $50,000 |
55 | 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $52,850 |
56 | 錦恒汽車安全技術控股有限公司 JINHENG AUTOMOTIVE SAFETY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $23,850 |
57 | KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
58 | 建溢集團有限公司 KIN YAT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $16,725 |
59 | 建滔化工集團有限公司 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $82,200 |
60 | 江山控股有限公司 KONG SUN HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $64,900 |
61 | 福茂控股有限公司 LINFAIR HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $25,000 |
62 | LONG SUCCESS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $65,000 |
63 | 朗力福集團控股有限公司 LONGLIFE GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $118,600 |
64 | 樓蘭控股有限公司 LOULAN HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 3 | $37,900 |
65 | 六福集團(國際)有限公司 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED (996co.com) |
2 | $64,100 |
66 | M DREAM INWORLD LIMITED (996co.com) |
1 | $185,000 |
67 | 澳門祥泰地產集團有限公司 MACAU PRIME PROPERTIES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $50,000 |
68 | 新華聯國際控股有限公司 MACRO-LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $32,300 |
69 | 通達工業(集團)有限公司 MAGICIAN INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
1 | $10,000 |
70 | 駿雷國際有限公司 MASSIVE RESOURCES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED (996co.com) |
4 | $48,900 |
71 | 慕詩國際集團有限公司 MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $8,600 |
72 | 牡丹汽車股份有限公司 MUDAN AUTOMOBILE SHARES COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $28,400 |
73 | NAM FONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
74 | 海王集團有限公司 NEPTUNE GROUP LIMITED (996co.com) |
1, 5 | $51,200 |
75 | 金利通科技(控股)有限公司 NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED (996co.com) |
3 | $60,700 |
76 | 新宇國際實業(集團)有限公司 NEW UNIVERSE INTERNATIONAL GROUP LIMITED (996co.com) |
2 | $20,000 |
77 | 寧波屹東電子股份有限公司 NINGBO YIDONG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (996co.com) |
3 | $30,800 |
78 | 東北電氣發展股份有限公司 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $69,300 |
79 | NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2, 3 | $60,000 |
80 | 互太紡織控股有限公司 PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $20,000 |
81 | PANORAMA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,000 |
82 | 東方明珠創業有限公司 PEARL ORIENTAL INNOVATION LIMITED (996co.com) |
1 | $23,000 |
83 | 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (996co.com) |
3 | $30,000 |
84 | PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
85 | PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED (996co.com) |
2, 3 | $35,000 |
86 | PORTS DESIGN LIMITED (996co.com) |
1 | $23,800 |
87 | 紅發集團有限公司 RBI HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $10,990 |
88 | SAME TIME HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $12,500 |
89 | 香港生力啤酒廠有限公司 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED (996co.com) |
1 | $29,250 |
90 | 三元集團有限公司 SANYUAN GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
91 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED (996co.com) |
3 | $30,000 |
92 | 山西長城微光器材股份有限公司 SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO. LTD. (996co.com) |
1, 2 | $25,000 |
93 | 深圳科技控股有限公司 SHENZHEN HIGH-TECH HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $10,000 |
94 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED (996co.com) |
1 | $22,000 |
95 | 首長國際企業有限公司 SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED (996co.com) |
5 | $25,000 |
96 | SIGNAL MEDIA AND COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
3 | $38,800 |
97 | 晨訊科技集團有限公司 SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $28,800 |
98 | SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED (996co.com) |
1 | $25,000 |
99 | 中國創新投資有限公司 SINO TECHNOLOGY INVESTMENTS COMPANY LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $92,600 |
100 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE CO. LTD. (996co.com) |
1 | $20,000 |
101 | 中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED (996co.com) |
1, 3 | $48,200 |
102 | SJTU SUNWAY SOFTWARE INDUSTRY LIMITED (996co.com) |
1 | $44,200 |
103 | 創維數碼控股有限公司 SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $125,000 |
104 | SMI CORPORATION LIMITED (996co.com) |
3 | $42,250 |
105 | SMI PUBLISHING GROUP LIMITED (996co.com) |
1 | $31,150 |
106 | 南海石油控股有限公司 SOUTH SEA PETROLEUM HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
5 | $10,000 |
107 | 渣打集團有限公司 STANDARD CHARTERED PLC (996co.com) |
1 | $12,500 |
108 | SUN MAN TAI HOLDINGS COMPANY LIMITED (996co.com) |
3 | $23,010 |
109 | SW KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $48,200 |
110 | TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $16,100 |
111 | TCL多媒體科技控股有限公司 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $30,200 |
112 | 騰訊控股有限公司 TENCENT HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $30,000 |
113 | 天時軟件有限公司 TIMELESS SOFTWARE LIMITED (996co.com) |
5 | $40,400 |
114 | TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED (996co.com) |
1 | $20,000 |
115 | 太元集團有限公司 UDL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $20,940 |
116 | 歐美集團控股有限公司 ULTRA GROUP HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $32,000 |
117 | 威高國際控股有限公司 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $28,600 |
118 | VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED (996co.com) |
3 | $20,000 |
119 | 維達國際控股有限公司 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $75,000 |
120 | 維奧生物科技控股有限公司 VITAL BIOTECH HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $28,400 |
121 | VITOP BIOENERGY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2, 3 | $62,200 |
122 | VONGROUP LIMITED (996co.com) |
1, 2 | $55,900 |
123 | 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. (996co.com) |
1 | $80,220 |
124 | 永嘉集團控股有限公司 WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $46,200 |
125 | WING LEE HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1, 3 | $30,000 |
126 | WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
2 | $33,150 |
127 | WORLD TRADE BUN KEE LTD. (996co.com) |
1 | $20,000 |
128 | ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (996co.com) |
1 | $15,000 |
129 | 重庆钢铁股份有限公司 (996co.com) |
1 | $28,000 |
130 |
深圳中航实业股份有限公司 (996co.com) |
3 | $20,000 |
131 |
鄭州燃氣股份有限公司 (996co.com) |
1,3 | $25,000 |
132 |
鞍鋼股份有限公司 (996co.com) |
2 | $39,900 |
附註 (Note)
1 |
未有或逾期遞交秘書及董事資料更改通知書 (《公司條例》第158 或335(1)(b)條) Failure in or Late Filing of Notification of Changes of Secretary and Directors under sections 158 or 335(1)(b) of the Companies Ordinance |
2 | 未有或逾期遞交就海外公司的註冊詳情更改而須遞交的通知書 (《公司條例》第 335 條,不包括第335(1)(b)條) Failure in or Late Filing of Notification required for change in the Registered Particulars of Oversea Companies under section 335 except section 335(1)(b) of the Companies Ordinance |
3 |
未有或逾期遞交公司的周年申報表及有關的公司帳目 (《公司條例》第109 或336條) Failure in or Late Filing of Annual Returns and Accounts under sections 109 or 336 of the Companies Ordinance |
4 |
未有或逾期遞交公司的註冊辦事處座落地點通知書 (《公司條例》第92條) Failure in or Late Filing of Notification of Situation of Registered Office under section 92 of the Companies Ordinance |
5 | 未有或逾期遞交股份分配申報表 (《公司條例》第45條) Failure in or Late Filing of Return of Allotments under section 45 of the Companies Ordinance |
6 |
逾期遞交承按人行使財產管有權通知書 (《公司條例》第87(2)條) Late Filing of Notification of Mortgagee Entering into Possession of Property under section 87(2) of the Companies Ordinance |
* |
a) 罰款已包括因持續失責所處的按日計算失責罰款 The fine includes a daily default fine for continued default b) 罰款祗涉及被定罪的上市公司,並不涉及其附屬公司 The fine relates only to the listed company convicted of the offence and does not relate to its subsidiaries |